Salada de Frango Desfiado
Porcao 1 Unidade
Quantidade por porcão | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 211kcal | 10% |
Carboidratos | 11g | 3% |
Proteínas | 14g | 18% |
Gorduras Totais | 12g | 21% |
Gorduras Saturadas | 3,5g | 13% |
Fibra Alimentar | 1,7g | 4% |
Sódio | 1111mg | 46% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Contém glútem