Feijoada Light
Porcao 350g (1 Unidade)
Quantidade por porcão | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 567kcal | 28% |
Carboidratos | 60g | 20% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras Totais | 22g | 40% |
Gorduras Saturadas | 6,2g | 27% |
Fibra Alimentar | 14g | 56% |
Sódio | 1061mg | 44% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.